Contact information
samuel@healthhub.sk
Cenník služieb
Prostredníctvom HealthHub môžete využívať širokú škálu služieb so zameraním na vaše potreby, pričom Vám objednané služby budú prefinancované v plnej výške nasledovne:
- 50% hradí Európska komisia
- 50% bude hradených cez Plán obnovy a odolnosti využitím schémy de minimis.
O službu môžete požiadať ak ste:
- mikro, malý, stredný podnik, malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou a zamestnávate od 0 do 499 zamestnancov, alebo ste orgán verejnej správy
- za posledné tri roky ku dňu poskytnutia pomoci ste neprekročil čerpanie zo schémy de minimis v hodnote 300 000 €
- ste bez záznamu v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
V prípade, že máte vyčerpanú podporu zo schémy de minimis, môžete si službu hradiť z vlastných zdrojov.
P.č. | Oblasť služby | Partner | Rozsah* | Hodnota poskytnutej služby | Hodnota služby pre klienta |
---|---|---|---|---|---|
Testovanie pred investovaním | |||||
T2.1 | Hodnotenie digitálnej vyspelosti | HealthHub | 3 hod. | 32 € / hod. | 0 € |
T2.2 | Príprava plánu digitálnej transformácie | HealthHub | 7 man‑day | 768 € / man‑day | 0 € |
T2.2 | Príprava plánu digitálnej transformácie | Slovenská Technická Univerzita | 6 man‑day | 307 € / man‑day | 0 € |
T2.2 | Príprava plánu digitálnej transformácie | Univerzita P.J. Šafárika | 9 hod. | 224 € / hod. | 0 € |
T2.3 | Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení | Slovenská Technická Univerzita | 8 man‑day | 413€/ man‑day | 0 € |
T2.3 | Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení | AISlovakIA | 4 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T2.4 | Audit kybernetickej bezpečnosti | HealthHub | 8 man‑day | 827 € / man‑day | 0 € |
T2.5 | Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hrozieb | Credibilis | 1 man‑day | 650 € / man‑day | 0 € |
T2.6 | Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) | Slovenská Technická Univerzita | 7 man‑day | 413 € / man‑day | 0 € |
T2.6 | Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) | AISlovakIA | 5 man‑day | 473 € / man‑day | 0 € |
T2.7 | Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) | Slovenská Technická Univerzita | 10 man‑day | 413 € / man‑day | 0 € |
T2.7 | Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) | AISlovakIA | 9 man‑day | 502 € / man‑day | 0 € |
T2.8 | Testovanie kybernetickej bezpečnosti | HealthHub | 8 man‑day | 827 € / man‑day | 0 € |
T2.9 | Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií | HealthHub | 6 man‑day | 791 € / man‑day | 0 € |
T2.9 | Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií | ESPRI | 8 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T2.10 | Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov | Univerzita Komenského | 3 man‑day | 295 € / man‑day | 0 € |
T2.10 | Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov | Premedix Academy | 6 man‑day | 232 € / man‑day | 0 € |
T2.11 | Testovanie záujmu cieľových skupín | HealthHub | 6 man‑day | 827 € / man‑day | 0 € |
T2.11 | Testovanie záujmu cieľových skupín | Univerzita Komenského | 3 man‑day | 295 € / man‑day | 0 € |
T2.12 | Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | HealthHub | 17 man‑day | 827 € / man‑day | 0 € |
T2.12 | Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Univerzita Komenského | 20 man‑day | 295 € / man‑day | 0 € |
T2.12 | Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Premedix Academy | 150 hod. | 41 € / hod. | 0 € |
T2.13 | Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčati | AISlovakIA | 5 man‑day | 650 € / man‑day | 0 € |
T.2.14.1 | Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – neakcelerované prostredie CPU | SAV | 245 node-hod | 1 € / node-hod | 0 € |
T.2.14.2 | Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – akcelerované prostredie GPU | SAV | 350 node-hod | 2 € / node-hod | 0 € |
T2.15 | Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie | Slovenská Technická Univerzita | 4 man‑day | 354 € / man‑day | 0 € |
T2.15 | Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie | AISlovakIA | 3 man‑day | 473 € / manday | 0 € |
T2.15 | Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie | Univerzita Komenského | 5 man‑day | 295 € / man‑day | 0 € |
T2.16 | Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniam | Univerzita Komenského | 5 man‑day | 295 € / man‑day | 0 € |
Zručnosti a školenia | |||||
T3.1 | Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu | HealthHub | 6 hod. | 362 € / účasť | 0 € |
T3.1 | Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu | Univerzita P.J. Šafárika | 1.5 hod. | 9€ / účasť | 0 € |
T3.1 | Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu | AISlovakIA | 2 man‑day | 142 € / účasť | 0 € |
T3.2 | Školenia AI | Univerzita Komenského | 8 hod. | 119 € / účasť | 0 € |
T3.2 | Školenia AI | Slovenská Technická Univerzita | 8 hod. | 34 € / účasť | 0 € |
T3.2 | Školenia AI | AISlovakIA | 2 man‑day | 80 € / účasť | 0 € |
T3.3 | Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína, internet vecí, HPC, 3D tlač,…) | Slovenská Technická Univerzita | 8 hod. | 73 € / účasť | 0 € |
T3.3 | Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína, internet vecí, HPC, 3D tlač,…) | AISlovakIA | 2 man‑day | 53 € / účasť | 0 € |
T3.4 | Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť) | Credibilis | 4 hod. | 69 € / účasť | 0 € |
T3.5 | Praktické školenie kybernetickej bezpečnosti | APEL | 2 hod. | 252 € / účasť | 0 € |
T3.6 | Business koučing | Crowdberry | 3 man‑day | 473 € / manday | 0 € |
T3.6 | Business koučing | Perry Talents | 5 hod. | 242 € / hod. | 0 € |
T3.6 | Business koučing | Limerock | 20 hod. | 124 € / hod. | 0 € |
T3.6 | Business koučing | BC Angels | 8 hod. | 236 € / hod. | 0 € |
T3.7 | Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiach | Premedix Academy | 8 hod. | 209 € / účasť | 0 € |
T3.8 | AI tematické okrúhle stoly a workshopy | Premedix Academy | 6 hod. | 278 € / účasť | 0 € |
T3.8 | AI tematické okrúhle stoly a workshopy | AISlovakIA | 2 man‑day | 106 € / účasť | 0 € |
T3.9 | Zvyšovanie povedomia (roadshows, vstupenky na konferencie) | APEL | 6 hod. | 385 € / účasť | 0 € |
T3.9.1 | Zvyšovanie povedomia (konferencie s aktívnou účasťou) | APEL | Individuálne | 2 500 € / účasť | 0 € |
Podpora pri hľadaní investícií | |||||
T4.1 | Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému financovaniu | HealthHub | 20 man‑day | 886 € / man‑day | 0 € |
T4.2 | Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | Crowdberry | 4 man‑day | 532 / man‑day | 0 € |
T4.2 | Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | Perry Talents | 8 hod. | 242 € / hod. | 0 € |
T4.2 | Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | Limerock | 36 hod. | 124 € / hod. | 0 € |
T4.2 | Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | ESPRI | 4 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T4.2 | Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | BC Angels | 1 man‑day | 1 181 € / man‑day | 0 € |
T4.3 | Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu | Perry Talents | 3 man‑day | 242 € / man‑day | 0 € |
T4.3 | Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu | BC Angels | 1 man‑day | 1 181 € / man‑day | 0 € |
Inovačný ekosystém a vytváranie sietí | |||||
T5.1 | Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach | HealthHub | 2 man‑day | 378 € / man‑day | 0 € |
T5.1 | Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach | Crowdberry | 5 man‑day | 473 € / man‑day | 0 € |
T5.1 | Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach | Limerock | 6 hod. | 118 € / hod. | 0 € |
T5.2 | Informačné podujatia a veľtrhy | APEL | 2 man‑day | 449 € / účasť | 0 € |
T5.2 | Informačné podujatia a veľtrhy | Perry Talents | 5 hod. | 413 € / účasť | 0 € |
T5.3 | Matchmakingové aktivity | APEL | 2 hod. | 95 € / hod. | 0 € |
T5.3 | Matchmakingové aktivity | Limerock | 8 hod. | 100 € / hod. | 0 € |
T5.4 | Podpora prístupu k európskej sieti EDIH | APEL | 4 hod. | 100 € / hod. | 0 € |
T5.5 | Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločností | Limerock | 4 man‑day | 944 € / man‑day | 0 € |
Podpora verejného sektora | |||||
T6.1 | Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov | HealthHub | 3 hod. | 85 € / hod. | 0 € |
T6.1 | Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov | ESPRI | 2 hod. | 89 € / hod. | 0 € |
T6.2 | Príprava digitálnych transformačných plánov | HealthHub | 9 man‑day | 1 064 € / man‑day | 0 € |
T6.2 | Príprava digitálnych transformačných plánov | ESPRI | 3 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T6.3 | Optimalizácia procesov verejných organizácií | ESPRI | 3 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T6.4 | Podpora k adaptácii digitálnej inovácie | HealthHub | 3 man‑day | 1 066 € / man‑day | 0 € |
T6.4 | Podpora k adaptácii digitálnej inovácie | Univerzita Komenského | 50 hod. | 47 € / hod. | 0 € |
T6.4 | Podpora k adaptácii digitálnej inovácie | Slovenská Technická Univerzita | 4 man‑day | 254 € / man‑day | 0 € |
T6.4 | Podpora k adaptácii digitálnej inovácie | ESPRI | 3 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
T6.5 | Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov | AISlovakIA | 4 hod. | 266 € / účasť | 0 € |
T6.5 | Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov | ESPRI | 5 man‑day | 591 € / man‑day | 0 € |
* Rozsah služieb je orientačný a môže sa líšiť od komplexnosti organizácie či služby
** Cenník služieb, platný do 07. 12. 2023 si môžete prezrieť tu.
** Cenník služieb, platný do 07. 12. 2023 si môžete prezrieť tu.
Názov služby | Rozsah | Hodnota poskytnutej služby |
---|---|---|
Testovanie pred investovaním | ||
Hodnotenie digitálnej vyspelosti | 125 € | 32 € / hodina |
Príprava plánu digitálnej transformácie | 7 000 € | 768 € / 8 hodín |
Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení | 3 000 € | 307 € / 8 hodín |
Audit kybernetickej bezpečnosti | 7 000 € | 224 € / hodina |
Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hrozieb | 6 500 € | 413 € / 8 hodín |
Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) | 3 750 € | 591 € / 8 hodín |
Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) | 2 500 € | 827 € / 8 hodín |
Testovanie kybernetickej bezpečnosti | 8 000 € | 650 € / 8 hodín |
Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií | 6 000 € | 413 € / 8 hodín |
Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov | 2 250 € | 0 € |
Testovanie záujmu cieľových skupín | 1 500 € | 0 € |
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 3 500 € | 0 € |
Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčati | 1 500 € | 0 € |
„Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike „ | 2 000 € | 0 € |
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie | 2 500 € | 0 € |
Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniam | 3 750 € | 0 € |
Zručnosti a školenia | ||
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu | 1 750 € | 0 € |
Školenia AI | 1 000 € | 0 € |
Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicínaa internet vecí, HPC, 3D tlač,…) | 1 500 € | 0 € |
Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť) | 1 000 € | 0 € |
Praktické školenie kybernetickej bezpečnosti | 1 500 € | 0 € |
Business koučing | 2 000 € | 0 € |
Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiach | 750 € | 0 € |
AI tematické okrúhle stoly a workshopy | 1 500 € | 0 € |
Zvyšovanie povedomia (roadshows, konferencie, workshopy s aktívnou účasťou) | 2 500 € | 0 € |
Podpora pri hľadaní investícií | ||
Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému financovaniu | 8 000 € | 0 € |
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom | 2 000 € | 0 € |
Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu | 500 € | 0 € |
Inovatívny ekosystém a networking | ||
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach | 2 500 € | 0 € |
Informačné podujatia a veľtrhy | 2 500 € | 0 € |
Matchmakingové aktivity | 300 € | 0 € |
Podpora prístupu k európskej sieti EDIH | 250 € | 0 € |
Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločností | 1 750 € | 0 € |
Podpora verejného sektora | ||
Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov | 350 € | 0 € |
Príprava digitálnych transformačných plánov | 3 250 € | 0 € |
Optimalizácia procesov verejných organizácií | 4 750 € | 0 € |
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie | 2 500 € | 0 € |
Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov | 11 000 € | 0 € |